Soorten Galerij
Arboretum Arcadië staat vol met niet-alledaagse bomen, heesters, rododendrons, azalea’s en coniferen. Tevens diverse verzamelingen, zoals de collectie eiken die meer dan 80 varianten kent. De route leidt langs verrassende paadjes, met spannende plantcombinaties van schaduwplanten, grassen en varens, mooie doorkijkjes en stijlvolle ornamenten.
Hieronder de (bijna) volledige soortenlijst:
| Soort | Cultivar | Nederlandse naam | Familie | Herkomst | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelia x grandiflora | Caprifoliaceae | 2411950 | |||
| Abeliophyllum distichum | Oleaceae | Korea | 81537 | ||
| Abies amabilis | 'Spreading Star' | Pacific zilverspar | Pinaceae | Alaska - Oregon VS | 82001 |
| Abies balsamea | var. Phanerolepis | Pinaceae | Oostel. Noord VS | 2522042 | |
| Abies koreana | 'Tundra' | Pinaceae | 102510 | ||
| Abies koreana | 'Inga' | Pinaceae | 1621373 | ||
| Abies koreana | 'Molli' | Pinaceae | 1621374 | ||
| Abies koreana | 'Blue Royal' | 2221811 | |||
| Abies lasiocarpa var. arizonica | 'Compacta' | Bergzilverspar | Pinaceae | Arizona | 2421951 |
| Abies nordmanniana | Nordmannspar | Pinaceae | Kaukasus | 72002 | |
| Abies nordmanniana | 'Golden Sunshine' | Pinaceae | 1321375 | ||
| Abies nordmanniana | 'Dobrochovice' | Pinaceae | 1721506 | ||
| Abies nordmanniana | 'Munsterland' | 2421952 | |||
| Abies nordmanniana | 'Pendula' | Pinaceae | 92003 | ||
| Abies pindrow | Westl. Himalaya spar | Afganistan | 2522084 | ||
| Abies pinsapo | 'Horstmann' | Pinaceae | 1621376 | ||
| Abies pinsapo | 'Fastigiata' | Spaanse zilverspar | Pinaceae | Spanje | 2121732 |
| Abies pinsapo | 'Glauca' | Spaanse zilverspar | Pinaceae | Spanje | 2221731 |
| Abies procera | 'Obrighofen' | Pinaceae | Oregon VS | 92004 | |
| Abies procera | 'Silver Gem' | Pinaceae | 2121602 | ||
| Abies veitchii | 'Pendula' | Pinaceae | 1521372 | ||
| Abies veitchii | 'Heddergott' | Pinaceae | 1621542 | ||
| Acanthus spinosus | Doornige berenklauw | Acanthaceae | Mediteranee | 1851151 | |
| Acer argutum | Sapindaceae | Japan | 2211733 | ||
| Acer buergerianum | Sapindaceae | China | 2011533 | ||
| Acer buergerianum | 'Kohsi-miyasama' | Sapindaceae | China | 2011491 | |
| Acer buergerianum | 'Yatsuba' | Sapindaceae | China | 2011377 | |
| Acer calcaratum | Sapindaceae | Birma | 2512033 | ||
| Acer campbellii | Sapindaceae | Z-W China | 911208 | ||
| Acer campbellii | ssp sinense | 'Rogov' | Sapindaceae | China | 2011492 |
| Acer cappadocicum | subsp. lobelii | Sapindaceae | 1911307 | ||
| Acer cappadocicum | 'Aureum' | Gele Kolchische esdoorn | Aceraceae | Kaukasus | 71005 |
| Acer cappadocicum | var. sinicum | Aceraceae | Centr. Azië | 81006 | |
| Acer carpinifolium | Sapindaceae | Japan | 2311897 | ||
| Acer circinatum | Sapindaceae | West. Noord VS | 2512023 | ||
| Acer cissifolium | Sapindaceae | Japan | 911210 | ||
| Acer davidii | 'George Forrest' | Slangehuid esdoorn | Sapindaceae | China | 2411900 |
| Acer distylum | Sapindaceae | Japan | 1811211 | ||
| Acer elegantulum | Sapindaceae | China | 2512104 | ||
| Acer erianthum | Sapindaceae | China | 2411956 | ||
| Acer griseum | Kaneel esdoorn | Aceraceae | Centr. China | 71025 | |
| #REF! | Sapindaceae | 2011603 | |||
| Acer heldreichii | Griekse esdoorn | Sapindaceae | Z-O Europa | 2211811 | |
| Acer henryi | Aceraceae | Centr. China | 81024 | ||
| Acer hyrcanum | Sapindaceae | Kaukasus ZO Europa | 2411957 | ||
| Acer japonicum | 'Aconitifolium' | Sapindaceae | 2011378 | ||
| Acer mandshuricum | Mongoolse esdoorn | Aceraceae | O. Siberië | 81026 | |
| Acer mandshuricum | Aceraceae | C. China | 91213 | ||
| Acer mandshuricum | Sapindaceae | Korea | 2411958 | ||
| Acer maximowiczianum | Aceraceae | W. China | 81027 | ||
| Acer monspessulanum | Monpelieresdoorn | Sapindaceae | Frankrijk | 2411902 | |
| Acer nipponicum | Sapindaceae | Japan | 1911532 | ||
| Acer obtusifolium | Sapindaceae | Z-O Europa | 2211667 | ||
| Acer palmatum | Sapindaceae | Japan China | 1911212 | ||
| Acer palmatum | 'Aratama' | 2412006 | |||
| Acer palmatum | 'Baldschmith' | 2412009 | |||
| Acer palmatum | 'Beni- shigitatsu- sawa' | 2411903 | |||
| Acer palmatum | 'Coonara Pygmy' | 2412012 | |||
| Acer palmatum | 'Deshojo' | 2412011 | |||
| Acer palmatum | 'Emerald Lace' | 2412007 | |||
| Acer palmatum | 'Filigree' | 2512024 | |||
| Acer palmatum | 'Fireglow' | 2412017 | |||
| Acer palmatum | 'Inaba-Shidare' | 2411910 | |||
| Acer palmatum | 'Indian Summer' | 2412013 | |||
| Acer palmatum | 'Jens' | 2412008 | |||
| Acer palmatum | 'Katsura' | Sapindaceae | Japan | 1911333 | |
| Acer palmatum | 'Koriba' | 2411906 | |||
| Acer palmatum | 'Linearilobum' | 2512025 | |||
| Acer palmatum | 'Linearilobum' | Sapindaceae | 2011543 | ||
| Acer palmatum | 'Mikawa-yatsubusa' | 2111670 | |||
| Acer palmatum | 'Murasaki-kiyohime' | 2111668 | |||
| Acer palmatum | 'Murasaki-kiyohime' | 2412016 | |||
| Acer palmatum | 'Nicholsonii' | Sapindaceae | 1911380 | ||
| Acer palmatum | 'Nicholsonii' | Sapindaceae | 2011605 | ||
| Acer palmatum | 'Omurayama' | 2111669 | |||
| Acer palmatum | 'Ozakazuki' | Sapindaceae | 2011604 | ||
| Acer palmatum | 'Peve Dave' | 2412018 | |||
| Acer palmatum | 'Pevé Dave' | 2411907 | |||
| Acer palmatum | 'Phoenix' | Sapindaceae | 2211735 | ||
| Acer palmatum | 'Red Pygmy' | 2311862 | |||
| Acer palmatum | 'Ruby Star' | 2412014 | |||
| Acer palmatum | 'Seiun-kaku' | 2412010 | |||
| Acer palmatum | 'Seiun-kaku' | 2411908 | |||
| Acer palmatum | 'Shaina' | 2512020 | |||
| Acer palmatum | 'Shishigashira' | Sapindaceae | Japan | 1911263 | |
| Acer palmatum | 'Shishigashira' | 2111672 | |||
| Acer palmatum | 'Shigitatsu-sawa' | 252025 | |||
| Acer palmatum | 'Sode Nishiki' | 2311863 | |||
| Acer palmatum | 'Sumi-nagashi' | 2111671 | |||
| Acer palmatum | 'Summergold' | 2311865 | |||
| Acer palmatum | 'Tobiosho' | 2411909 | |||
| Acer palmatum | 'Tsumagaki' | 2412015 | |||
| Acer palmatum | 'Tsumi beni' | 2311864 | |||
| Acer palmatum | 'Yasemin' | 2412019 | |||
| Acer pectinatum | subsp. maximowiczii | Sapindaceae | China | 1911305 | |
| Acer pensylvanicum | Sapindaceae | Oostl. N.Amerika | 2011493 | ||
| Acer pictum (mono) | Sapindaceae | Japan Korea | 2411901 | ||
| Acer plat. X amplum | 'Ample Surprise' | Sapindaceae | 2211673 | ||
| Acer pseudosieboldianum | 'Arctic Jade' | Sapindaceae | 2111606 | ||
| Acer rubrum | 'Joseph' | Sapindaceae | VS | 1911306 | |
| Acer rufinerve | Sapindaceae | Japan | 1911310 | ||
| Acer saccharum | Suiker esdoorn | Sapindaceae | N.Amerika | 2111607 | |
| Acer shirasawanum | var. tenuifolium | Sapindaceae | Japan | 2011540 | |
| Acer shirasawanum | 'Autumn Moon' | Sapindaceae | 2011544 | ||
| Acer spicatum | Sapindaceae | Centr-O VS | 811257 | ||
| Acer sterculiaceum | Sapindaceae | Westl. Himalaya | 2011381 | ||
| Acer tataricum | subsp. ginnala | 2512022 | |||
| Acer tegmentosum | Sapindaceae | Japan | 911213 | ||
| Acer triflorum | 71008 | ||||
| Acer tsinglingense | Sapindaceae | China | 2111608 | ||
| Aconitum carmichaelii | 'Cloudy' | Monnikskap | Ranunculaceae | 1951269 | |
| Aconitum carmichaellii | 'Arendsii' | Monnikskap | Ranunculaceae | 1951334 | |
| Aconitum lamarckii | spp. neapolitanum | Monnikskap | Ranunculaceae | 2051501 | |
| Aconitum napellus | 'Alba' | Monnikskap | Ranunculaceae | 1951214 | |
| Aconitum septentrionale | 'Ivorine' | Monnikskap | Ranunculaceae | 1851152 | |
| Aconitum vulparia | Monnikskap | Ranunculaceae | 1951273 | ||
| Aconogonon weyrichii | Polygonaceae | O.China | 1851050 | ||
| Actaea heracleafolia | Ranunculaceae | 1951524 | |||
| Actea rubra | Christoffelkruid | Ranunculaceae | N.Amerika | 1851154 | |
| Actea simplex | 'Pink Spike' | Zilverkaars | Ranunculaceae | 1851086 | |
| Adiantum pedatum | Hoefijzervaren | Pteridaceae | N.Amerika | 166794 | |
| Adiantum pedatum | 'Imbricatum' | Hoefijzervaren | Pteridaceae | 166795 | |
| Adiantum venustum | Himalaya Venushaarvaren | Pteridaceae | Himalaya | 166796 | |
| Aesculus chinensis | Chinese paardekastanje | Sapindaceae | N China | 911215 | |
| Aesculus glabra | var. arguta | Hippocastanaceae | Z-O Amerika | 81771 | |
| Aesculus glabra | var. arguta | Ohio kastanje | Sapindaceae | Z-O Amerika | 2211736 |
| Aesculus mutabilis (x) | 'Induta' | Hippocastanaceae | 71017 | ||
| Aesculus mutabilis (x) | 'Penduliflora' | 81018 | |||
| Aesculus parviflora | Zomerkastanje | Sapindaceae | Z.O.VS | 1911382 | |
| Aesculus pavia | 'Koehnei' | Sapindaceae | 71901 | ||
| Aesculus pavia | 'Atrosanguinea' | Rode kastanje | Sapindaceae | Z. VS | 2211737 |
| Aesculus woerlitzensis (x) | 'Ellwangeri' | 71019 | |||
| Alangium platanifolium | Alangiaceae | Japan | 81020 | ||
| Allium senescens | Look | Alliaceae | 1851092 | ||
| Allium sphaerocephalon | Kogellook | Alliaceae | 1851093 | ||
| Alnus hirsuta | var.siberica | Siberische els | Betulaceae | Japan | 81021 |
| Alnus japonica | Japanse els | Betulaceae | Japan Korea | 911216 | |
| Alnus maritima | Amerikaanse els | Betulaceae | Maryland VS | 81022 | |
| Alnus x spaethii | (japonica x subcordata) | Betulaceae | 911217 | ||
| Amelanchier bartramiana | 'Eskimo' | Rosaceae | 81768 | ||
| Amelanchier canadensis | 'Glennform' | Rosaceae | 2211812 | ||
| Amelanchier canadensis | 'Micropetala' | Rosaceae | O. N Amerika | 81044 | |
| Amelanchier ovalis | Sneeuw krenteboompje | Rosaceae | Centr. Zuid Europa | 81045 | |
| Amorpha fruticosa | valse Indigo | Fabaceae | Z VS | 2211813 | |
| Amorphophallus stiputata | Araceae | 2051518 | |||
| Amsonia ciliata | Stermaagdenpalm | Apocynaceae | Z-O VS. | 155599 | |
| Amsonia hybr. | 'Ernst Pagels' | Apocynaceae | 155605 | ||
| Amsonia hybr. | 'Blue Ice' | Apocynaceae | 155607 | ||
| Amsonia jonesii | Jones' Bluestar | Apocynaceae | Mid. VS. | 155604 | |
| Amsonia jonesii | latifolia | Apocynaceae | 155606 | ||
| Amsonia orientalis | Stermaagdenpalm | Apocynaceae | N-O Griekenland | 155603 | |
| Amsonia tabernaemontana | Stermaagdenpalm | Apocynaceae | N-W VS. | 155601 | |
| Amsonia tabernaemontana | var. salicifolia | Apocynaceae | N-W VS. | 155602 | |
| Andrachne colchica (Leptopus) | Kaukasische wolfsmelk | Euphorbiaceae | Kaukasus | 2512002 | |
| Andromeda polifolia | Lavendelheide | Ericaceae | Noordl. Halfrond | 163907 | |
| Anemanthele lessoniana | Poaceae | Nw. Zeeland | 166848 | ||
| Anemone x hybr. | 'Elfin Swan' | Ranunculaceae | 1951272 | ||
| Anemonopsis californica | Ranunculaceae | Californie | 1851094 | ||
| Arbutus unedo | Aardbeienstruik | Ericaceae | Mediterran | 2411959 | |
| Arisaema fargesii | Cobra lelie | Araceae | Centr. China | 2051522 | |
| Aronia arbutifolia | 'Erecta' | Appelbes | Rosaceae | N.Amerika | 1911383 |
| Asplenium scolopendrium | 'Cristatum' | Tongvaren | Aspleniaceae | 166797 | |
| Asplenium scolopendrium | Tongvaren | Aspleniaceae | Europa Azië | 166798 | |
| Asplenium scolopendrium | Angustatum' | Smalbl. Tongvaren | Aspleniaceae | 166799 | |
| Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | Aspleniaceae | Cosmopoliet | 166800 | |
| Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | Woodsiaceae | Europa | 166801 | |
| Athyrium filix-femina | 'Frizelliae' | Wenteltrapwijfjesvaren | Woodsiaceae | 166802 | |
| Athyrium filix-femina | 'Rotstiel' | Roodstelige Wijfjesvaren | Woodsiaceae | 166803 | |
| Athyrium filix-femina | 'Victoriae' | Victoria wijfjesvaren | Woodsiaceae | 166908 | |
| Athyrium iseanum | 'Cristatum' | Chinese wijfjesvaren | Woodsiaceae | China | 166909 |
| Athyrium niponicum | var. pictum | Japanse Regenboogvaren | Woodsiaceae | 166804 | |
| Athyrium niponicum | 'Red Beauty' | Japanse Regenboogvaren | Woodsiaceae | 166805 | |
| Athyrium niponicum | 'Ursula's Red' | Japanse Regenboogvaren | Woodsiaceae | 166806 | |
| Athyrium otophorum | 'Okanum' | Japanse wijfjesvaren | Woodsiaceae | Japan | 166910 |
| Athyrium vidalii | Japanse wijfjesvaren | Woodsiaceae | Japan | 1851140 | |
| Aucuba japonica | 'Crassifolia' | Garryaceae | 1911320 | ||
| Aucuba japonica | 'Longifolia' | Cornaceae | Japan | 141001 | |
| Begonia grandis | var. evansiana | Begoniaceae | China Japan | 145670 | |
| Berberis aggregata | Berberidaceae | W.China | 2211738 | ||
| Berberis amurensis | (bretschneideri) | Berberidaceae | Centraal Azië | 141958 | |
| Berberis amurensis | 'Flamboyant' | Berberidaceae | Amur China | 2111586 | |
| Berberis amurensis | var. staphiana | Berberidaceae | N. China Japan | 2411960 | |
| Berberis aridocalida | Berberidaceae | Siberië | 141709 | ||
| Berberis bretschneideri | Berberidaceae | 2411961 | |||
| Berberis buxifolia (Patagonia) | Berberidaceae | Zuid Patagonië | 2411962 | ||
| Berberis chillanensis | Berberidaceae | Andes | 141381 | ||
| Berberis darwinii | Berberidaceae | Chili | 131204 | ||
| Berberis dictyophylla | Berberidaceae | W.China | 2211739 | ||
| Berberis gagnepainii | Berberidaceae | China | 2411963 | ||
| Berberis gagnepainii | 'Klugowski' | Berberidaceae | 2411964 | ||
| Berberis gagnepainii | var. lanceifolia | Berberidaceae | China | 2411965 | |
| Berberis georgei | Berberidaceae | China | 2411966 | ||
| Berberis georgii | Berberidaceae | China | 2512048 | ||
| Berberis glauca | Berberidaceae | Colombia | 2411967 | ||
| Berberis insigne | Berberidaceae | Bhutan | 2411968 | ||
| Berberis jaeschkeana | Berberidaceae | Kashmir | 2512004 | ||
| Berberis jamesiana | Berberidaceae | Yunnan. China | 81028 | ||
| Berberis jamesiana | Berberidaceae | Yunnan, China | 2411969 | ||
| Berberis julianae | Berberidaceae | China | 151380 | ||
| Berberis koreana | 'Red Tears' | Berberidaceae | Koreana | 2211740 | |
| Berberis linearifolia | 'Apricot Queen' | Berberidaceae | Chili | 2411971 | |
| Berberis lycium | Berberidaceae | Himalaya | 131382 | ||
| Berberis media | 'Parkjuweel' | Berberidaceae | 141959 | ||
| Berberis mitifolia | Berberidaceae | Hupeh China | 161734 | ||
| Berberis nevinii | Berberidaceae | Californië | 2512003 | ||
| Berberis nummularia | Berberidaceae | centr. Azië | 2512001 | ||
| Berberis prattii | Berberidaceae | W.China | 2211741 | ||
| Berberis sanguinea | var. microphylla | Berberidaceae | Szechwan China | 141960 | |
| Berberis sanguinea | Berberidaceae | Schechwan China | 2411972 | ||
| Berberis sieboldii | Berberidaceae | Japan | 2411973 | ||
| Berberis thunbergii | 'Red Chief' | Berberidaceae | 91541 | ||
| Berberis thunbergii | 'Harlequin' | Berberidaceae | 91542 | ||
| Berberis thunbergii | 'Powwow' | Berberidaceae | 2411977 | ||
| Berberis thunbergii | 'Bagatelle' | Berberidaceae | 2411978 | ||
| Berberis triacanthophora | 'Cally Rose' | Berberidaceae | 2211742 | ||
| Berberis wilsoniae | Berberidaceae | China | 161733 | ||
| Berberis wilsoniae | var. subcaulialata | Berberidaceae | W.China | 1911385 | |
| Berberis wilsoniae | var. stapfiana | Berberidaceae | Tibet | 2512005 | |
| Berberis x ottawensis | 'Auricoma' | Berberidaceae | 1211384 | ||
| Berberis x stenophylla | Berberidaceae | 2411974 | |||
| Berberis x stenophylla | 'Carollina Compacta' | Berberidaceae | 2411975 | ||
| Berberis x stenophylla | 'Crawley Gem' | Berberidaceae | 2411976 | ||
| Berberis yingjiangensis | Berberidaceae | Centr. China | 2411979 | ||
| Berchemia yunnanensis | Rhamnaceae | China | 151464 | ||
| Bergenia ciliata | Saxifragaceae | China | 1751019 | ||
| Bergenia ciliata | 'Dombo' | Saxifragaceae | 1851053 | ||
| Bergenia hybr. | 'Angel Kiss' | Saxifragaceae | 1751018 | ||
| Betula albosinensis | 'Chinese Garden' | Betulaceae | 1411505 | ||
| Betula albosinensis | 'Hergest' | Betulaceae | 2111587 | ||
| Betula ashburneri | Betulaceae | N.Birma | 1911318 | ||
| Betula costata | Betulaceae | Oost Siberië | 111048 | ||
| Betula cylindrostachya | Betulaceae | Himalaya | 1911323 | ||
| Betula dahurica | 'Maurice Foster' | Betulaceae | China | 2111611 | |
| Betula ermanii | Goudberk | Betulaceae | N-O Azië | 911258 | |
| Betula ermanii | 'Hokkoda Orange' | Betulaceae | Honshu China | 1411386 | |
| Betula ermanii | 'Mount Zao' | Betulaceae | Honshu China | 1411503 | |
| Betula ermanii | 'Grayswood Hill' | Betulaceae | 2211814 | ||
| Betula ermanii | Betulaceae | No Azië | 2411980 | ||
| Betula grossa | Betulaceae | Japan | 131051 | ||
| Betula humilis | Betulaceae | Europa - Korea | 91042 | ||
| Betula insignis | Betulaceae | China | 151383 | ||
| Betula lenta | Suikerberk | Betulaceae | Ontario Miss. | 81034 | |
| Betula luminifera | Betulaceae | China | 131037 | ||
| Betula maximowicziana | Japanse berk | Betulaceae | Japan | 111038 | |
| Betula medwediwii | 'Gold Bark' | Transkaukasische berk | Betulaceae | Kaukasus | 71039 |
| Betula nigra | Zwarte berk | Betulaceae | O N Amerika | 81040 | |
| Betula nigra | 'Heritage' | Zwarte berk | Betulaceae | O N Amerika | 111041 |
| Betula papyrifera | Papierberk | Betulaceae | Noord Amerika | 121046 | |
| Betula pendula | subsp. szechuanica | Betulaceae | W. China | 101045 | |
| Betula populifolia | grijze berk | Betulaceae | O N Amerika | 101043 | |
| Betula potaninii | Betulaceae | Sichuan China | 1811149 | ||
| Betula szechuanica | 'Zhondian Weeping' | Betulaceae | Centr. China | 1611504 | |
| Betula tianschanica | Betulaceae | Kirgizië | 1711388 | ||
| Betula ultilis | subsp. albosinensis | 'China Rose' | Betulaceae | Gansu China | 141437 |
| Betula ultilis | subsp. albosinensis | 'Pink Champagne' | Betulaceae | Gansu China | 141438 |
| Betula utilis | subsp. utilis | Betulaceae | Himalaya | 131282 | |
| Betula utilis | subsp. jacquemontii | witte Himalayaberk | Betulaceae | Kashmir Tibet | 81044 |
| Betula utilis | subsp. albosinensis | 'Fascination' | Betulaceae | 111033 | |
| Betula utilis | subsp. utilis | 'Park Wood' | Betulaceae | Himalaya | 151384 |
| Betula utilis | 'Jermyns' | Betulaceae | 2111588 | ||
| Betula utilis | 'Snow Leopard' | Betulaceae | 2111589 | ||
| Blechnum penna-marina | Dubbelloofvaren | Blechnaceae | Zuidl. Halfrond | 166807 | |
| Blechnum spicant | Dubbelloofvaren | Blechnaceae | N. Gem. steken | 166808 | |
| Boehmeria biloba | Urticaceae | China | 1851054 | ||
| Boehmeria platanifolia | Urticaceae | China | 1851055 | ||
| Broussonetia kazinoki | Papiermoerbei | Moraceae | China Japan | 71101 | |
| Brunnera macrophylla | 'Looking Glass' | Kaukasische vergeet-mij-niet | Boraginaceae | Kaukasus | 2051545 |
| Buddleya alternifolia | 'Unique' | 2111676 | |||
| Buxus henryi | Buxaceae | China | 101049 | ||
| Calamagrostis brachytricha | Diamantgras | Poaceae | 2061546 | ||
| Calla palustris | Slangewortel | Araceae | 1851097 | ||
| Callicarpa bodinieri | 'Profusion' | Prachtbes | Verbenaceae | China | 71001 |
| Callicarpa dichotoma | 'Issai' | Lamiaceae | China Korea | 2511952 | |
| Callicarpa japonica | Lamiaceae | Japan | 1911335 | ||
| Callicarpa japonica | var. angustata | Lamiaceae | China | 2011899 | |
| Callicarpa japonica | 'Leucocarpa' | Prachtbes | Verbenaceae | Japan | 81046 |
| Calocedrus decurrens | 'Hillier's Compact' | Wierookceder | Cupressaceae | Z-W Amerika | 82005 |
| Calocedrus decurrens | 'Riet' | Cupressaceae | 921220 | ||
| Calocedrus decurrens | 'Maupin Glow' | Cupressaceae | 1621219 | ||
| Calocedrus decurrens | 'Pillar' | Wierookceder | Cupressaceae | Z-W Amerika | 72003 |
| Calycanthus fertilis | Specerijstruik | Calycanthaceae | N.Amerika | 91107 | |
| Calycanthus occidentalis | Specerijstruik | Calycanthaceae | Californië | 111108 | |
| Camellia japonica | Theaceae | Japan | 1911284 | ||
| Camellia japonica | 'Collettii' | 1911285 | |||
| Camellia japonica | 'Drama Girl' | 1911286 | |||
| Camellia japonica | 'Eleanor Hagood' | 1911287 | |||
| Camellia japonica | 'Guilio Nuccio' | 1911288 | |||
| Camellia japonica | 'Jinhua' | 1911289 | |||
| Camellia japonica | 'Miss Lyla' | 1911290 | |||
| Camellia japonica | 'Hino de Gumo' | 1911291 | |||
| Camellia sasanqua | 'Winter's Joy' | Theaceae | 1811057 | ||
| Camellia sasanqua | 'Paradise Blush' | Theaceae | 1811058 | ||
| Camellia sasanqua | 'Aston's Pride' | Theaceae | 1811059 | ||
| Camellia sasanqua | Theaceae | 1811060 | |||
| Camellia sasanqua | 'Cupido' | Theaceae | 1811061 | ||
| Camellia sasanqua | 'Bianco Natale' | Theaceae | 1811547 | ||
| Camellia x williamsii | 'Fairy Wand' | Theaceae | 1811062 | ||
| Camellia x williamsii | 'Debbie' | 1911292 | |||
| Carex albula | Blonde zegge | Cyperaceae | Nw. Zeeland | 1861160 | |
| Carex dolichostachya | Kaga-nishiki' | Cyperaceae | 1861100 | ||
| Carex lenta | 'Osaka' | Poaceae | Japan | 156691 | |
| Carex montana | Bergzegge | Cyperaceae | Europa | 1861161 | |
| Carex morrowii | 'Mosten' | Cyperaceae | 156962 | ||
| Carex morrowii | 'Irish Green' | Cyperaceae | 1961274 | ||
| Carex plantaginea | Breedbladige zegge | Cyperaceae | 166963 | ||
| Carex sp. | 'Kyoto' | Poaceae | Japan | 156690 | |
| Carpinus betulus | 'Monument' | Haagbeuk | Betulaceae | 71002 | |
| Carpinus betulus | 'Orange Retz' | Corylaceae | 2211718 | ||
| Carpinus betulus | 'Rockhampton Red' | Coralyceae | 2211744 | ||
| Carpinus japonica | Betulaceae | 81001 | |||
| Carpinus caroliniana | Corylaceae | N-O Amerika | 2311866 | ||
| Carpinus caroliniana | 'Red Fall' | Betulaceae | O-N Amerika | 121001 | |
| Carpinus cordata | Betulaceae | Japan N-W China | 71012 | ||
| Carpinus coreana | Betulaceae | Korea | 71004 | ||
| Carpinus fangiana | Betulaceae | China | 71006 | ||
| Carpinus fargesii | Betulaceae | China | 91001 | ||
| Carpinus henryana | Betulaceae | C-W China | 91899 | ||
| Carpinus hupeana | var. simplicidentata | Betulaceae | China | 81008 | |
| Carpinus laxiflora | Corylaceae | Japan | 2512029 | ||
| Carpinus orientalis | |||||
| Carpinus orientalis | 'Perdika' | Griekse haagbeuk | Corylaceae | ZO Europa | 2411981 |
| Carpinus orientalis | 'Astrid' | Corylaceae | 2411982 | ||
| Carpinus polyneura | Betulaceae | China | 71014 | ||
| Carpinus shensiensis | Betulaceae | N-O Azië | 101001 | ||
| Carpinus tschonoskii | Betulaceae | N-O Azië | 91001 | ||
| Carpinus turczaninowii | Betulaceae | China Korea | 101002 | ||
| Carya aquatica | Water Hickory | Juglandaceae | 2211815 | ||
| Carya cordiformis | Bitternoot | Juglandaceae | Oostl.N.Amerika | 1211389 | |
| Carya glabra | Hickory-noot | Juglandaceae | O. N Amerika | 91283 | |
| Carya illinoinensis | Pecannoot | Juglandaceae | Zuido. Amerika | 1211390 | |
| Carya laciniosa | Hickory noot | Juglandaceae | Oost Amerika | 1211391 | |
| Carya ovata | Shagbark Hickory | Juglandaceae | N-O VS | 2211816 | |
| Catalpa fargesii | f. duclouxii | Chinese trompetboom | Bignoniaceae | China | 2411612 |
| Catalpa speciosa | Trompetboom | Bignoniaceae | Centr. VS | 911222 | |
| Cedrus deodara | 'Golden Horizon' | Pinaceae | 921392 | ||
| Cedrus deodara | 'Lime Glow' | Pinaceae | 1721393 | ||
| Cedrus deodara | 'Eisregen' | 2221817 | |||
| Cedrus deodara | 'Karl Fuchs' | 2221818 | |||
| Cedrus deodara | 'Golden Cascade' | 2221819 | |||
| Cedrus deodara | 'Blue Globe' | 2221820 | |||
| Cedrus deodara | 'Divinily Blue' | 2221821 | |||
| Cedrus deodara | 'Bushes Electra' | 2221822 | |||
| Cedrus deodara | 'Eisregen' | 2411983 | |||
| Cedrus libanii | 'Home Park' | Pinaceae | 2021394 | ||
| Cedrus libanii | 'Fastigiata' | 2221823 | |||
| Cedrus libanii | 'Hillier' | 2221824 | |||
| Cedrus libanii | 'Green Wave' | 2221825 | |||
| Cedrus libanii | Atlantica Aurea' | 2221826 | |||
| Cedrus libanii | 'Comte de Dyon' | 2221827 | |||
| Cedrus libanii | 'Brevifolia Hillier's | 2221828 | |||
| Cedrus libanii | 'Sapphire Nymph' | 2221829 | |||
| Cedrus libanii | 'Silberglanz' | 2311867 | |||
| Cedrus libanii | 'Hillier' | 2411984 | |||
| Cedrus libanii | var. brevifolia | Cyprus Ceder | Pinaceae | Cyprus | 82006 |
| Cedrus libanii | 'Wiecher Huisman' | Pinaceae | 92014 | ||
| Celtis occidentalis | var. reticulata | Netelboom | Ulmaceae | N.VS | 911223 |
| Celtis sinensis | Netelboom | Ulmaceae | China Japan | 1611395 | |
| Cephalanthus occidentalis | Kogelstruik | Rubiaceae | O. en Z. VS | 811162 | |
| Cephalanthus occidentalis | 'Suger Shack' | Kogelstruik | Rubiaceae | 1811396 | |
| Cephalotaxus harringtonia | 'Fastigiata' | Taxaceae | 1821087 | ||
| Cephalotaxus harringtonia | 'Lad' | Schijntaxus | Taxaceae | China Japan | 2522041 |
| Cercidiphyllum japonicum | Koekjesboom | Cercidiphyllaceae | Japan China | 911224 | |
| Cercidiphyllum japonicum | 'Krukenberg Dwarf' | Cercidiphyllaceae | 911225 | ||
| Cercidiphyllum japonicum | var. magnificum | Japanse katsuraboom | Cercidiphyllaceae | Japan | 2111613 |
| Cercidiphyllum japonicum | 'Heronswood Globe' | Katsura boom | Cercidiphyllaceae | Japan China | 71013 |
| Cercis canadendis | Judasboom | Fabaceae | Z-O Amerika | 2311868 | |
| Cercis chinensis | 'Don Egolf' | Fabaceae | 2111598 | ||
| Cersis canadensis | 'Forrest Painsy' | Canadese judasboom | 2411985 | ||
| Chaenomelis speciosa | 'Yukigoten' | Dwergmispel | Rosaceae | China | 101100 |
| Chamaecyparis lawsoniana | 'Intertexta' | Cupressaceae | 82874 | ||
| Chamaecyparis lawsoniana | 'Filip's Golden Tears' | Cupressaceae | 921226 | ||
| Chamaecyparis lawsoniana | 'Drooping Solo' | 2421911 | |||
| Chamaecyparis lawsoniana | 'Sunny Kiss' | 2421912 | |||
| Chamaecyparis nootkatensis | 'Green Arrow' | Cupressaceae | 72105 | ||
| Chamaecyparis nootkatensis | 'Glauca' | Nootka cypres | Cupressaceae | W.Amerika | 2211746 |
| Chamaecyparis obtusa | 'Coralliformis' | 2021614 | |||
